CATEGORY
研磨機 遊星回転式

HTC DURATIQ X8
| 全 長 | 1,410㎜(作業時) |
|---|---|
| 全 幅 | 867㎜ |
| 全 高 | 1,340㎜(作業時) |
| 重 量 | 574㎏ |
| モーター | 15kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 50A |
| 研磨幅 | 800㎜ |
| 工具ディスク | 4×270㎜ |
| 操作方式 | リモートコントロール |
| 型 番 | FKMH 800 |

HTC 950RX
| 全 長 | 1,347㎜(作業時) |
|---|---|
| 全 幅 | 987㎜ |
| 全 高 | 1,287㎜(作業時) |
| 重 量 | 600㎏ |
| モーター | 15kW |
| 電 圧 | 3相 400V |
| 電 流 | 32A |
| 研磨幅 | 950㎜ |
| 工具ディスク | 4×270㎜ |
| 操作方式 | リモートコントロール |
| 型 番 | FKMH 950RX |

HTC 650
| 全 長 | 2,017㎜(作業時) |
|---|---|
| 全 幅 | 710㎜ |
| 全 高 | 1,400㎜(作業時) |
| 重 量 | 320㎏ |
| モーター | 7.5kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 32A |
| 研磨幅 | 650㎜ |
| 工具ディスク | 3×230㎜ |
| 型 番 | FKMH 650 |

HTC 500S
| 全 長 | 1,200㎜(作業時) |
|---|---|
| 全 幅 | 580㎜ |
| 全 高 | 1,000㎜(作業時) |
| 重 量 | 94㎏ |
| モーター | 4kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 16A |
| 研磨幅 | 500㎜ |
| 工具ディスク | 3×230㎜ |
| 型 番 | FKMH 500S |

Husqvarna PG 820
| 全 長 | 1,450㎜(作業時) |
|---|---|
| 全 幅 | 838㎜ |
| 全 高 | 1,200㎜(作業時) |
| 重 量 | 440㎏ |
| モーター | 12.5kW |
| 電 圧 | 3相 400V |
| 電 流 | 28A |
| 研磨幅 | 820㎜ |
| 工具ディスク | 3×270㎜ |
| 操作方式 | リモートコントロール |
| 型 番 | FKMQ 820 |

Husqvarna PG 680
| 全 長 | 1,981㎜(作業時) |
|---|---|
| 全 幅 | 750㎜ |
| 全 高 | 995㎜(作業時) |
| 重 量 | 385㎏ |
| モーター | 12.5kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 43A |
| 研磨幅 | 680㎜ |
| 工具ディスク | 3×230㎜ |
| 型 番 | FKMQ 680 |

Husqvarna PG
540
| 全 長 | 1,255㎜(作業時) |
|---|---|
| 全 幅 | 560㎜ |
| 全 高 | 735㎜(作業時) |
| 重 量 | 178㎏ |
| モーター | 4kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 16A |
| 研磨幅 | 540㎜ |
| 工具ディスク | 3×230㎜ |
| 型 番 | FKMQ 540 |

Diamatic BMG
-780RS/BD
| 全 長 | 1,473㎜(作業時) |
|---|---|
| 全 幅 | 790㎜ |
| 全 高 | 1,345㎜(作業時) |
| 重 量 | 620㎏ |
| モーター | 15kW |
| 電 圧 | 3相 230V |
| 電 流 | 49A |
| 研磨幅 | 780㎜ |
| 工具ディスク | 3×240㎜ |
| 操作方式 | リモートコントロール |
| 型 番 | FKMDM 780 |
研磨機 単軸式

DHG
| 全 長 | 980㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 700㎜ |
| 全 高 | 910㎜ |
| 重 量 | 94㎏ |
| モーター | 5.5kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 21.5A |
| 研磨幅 | 250㎜ |
| 工具ディスク | 1×250㎜ |
| 型 番 | FKMD 250 |

スーパー研た
| 全 長 | 1,160㎜(作業時) |
|---|---|
| 全 幅 | 530㎜(作業時) |
| 全 高 | 900㎜(作業時) |
| 重 量 | 65㎏ |
| モーター | 1.5kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 7A |
| 研磨幅 | 300㎜ |
| 工具ディスク | 1×300㎜ |
| 型 番 | FKMS 200 |

研た
| 全 長 | 550㎜(作業時) |
|---|---|
| 全 幅 | 400㎜(作業時) |
| 全 高 | 950㎜(作業時) |
| 重 量 | 45㎏ |
| モーター | 1kW |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 14A |
| 研磨幅 | 200㎜ |
| 工具ディスク | 1×200㎜ |
| 型 番 | FKMS 150 |
■小型特殊タイプ

Husqvarna PG 280
| 全 長 | 1,250㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 420㎜ |
| 全 高 | 910㎜ |
| 重 量 | 70㎏ |
| モーター | 2.2kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 6A |
| 研磨幅 | 280㎜ |
| 工具ディスク | 1×280㎜ |
| 型 番 | FKMQ 280 |

HTC 130
| 全 長 | 1,200㎜(作業時) |
|---|---|
| 全 幅 | 480㎜ |
| 全 高 | 1,310㎜(作業時) |
| 重 量 | 60㎏ |
| モーター | 2.2kW |
| 電 圧 | 3相 200V 50/60Hz |
| 電 流 | 10A |
| 研磨幅 | 95〜180㎜ |
| 型 番 | FKMH 130 |
グルービング機

LINAX FG-220E
| 全 長 | 1,658㎜ (作業時) |
|---|---|
| 全 幅 | 613㎜ |
| 全 高 | 1,050㎜(作業時) |
| 重 量 | 277㎏ |
| モーター | 7.5kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 20A |
| 施工幅 | 195㎜ |
| 型 番 | FKSG 220 |
切削機

FKS 560
| 全 長 | 1,840㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 980㎜ |
| 全 高 | 1,360㎜ |
| 重 量 | 1,280㎏ |
| モーター | 22kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 70A |
| 切削幅 | 560㎜ |
| 型 番 | FKS 560 |

FKS 305
| 全 長 | 1,650㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 630㎜ |
| 全 高 | 1,070㎜ |
| 重 量 | 390㎏ |
| モーター | 5.5kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 21.5A |
| 切削幅 | 305㎜ |
| 型 番 | FKS 305 |

FKS 150
| 全 長 | 1,280㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 550㎜ |
| 全 高 | 950㎜ |
| 重 量 | 160㎏ |
| モーター | 3.7kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 15A |
| 切削幅 | 150㎜ |
| 型 番 | FKS 150 |

FKSC 100
(コーナータイプ)
| 全 長 | 1,150㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 520㎜ |
| 全 高 | 950㎜ |
| 重 量 | 160㎏ |
| モーター | 3.7kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 15A |
| 切削幅 | 100㎜ |
| 型 番 | FKSC 100 |

LINAX F-22EST
| 全 長 | 1,600㎜(作業時) |
|---|---|
| 全 幅 | 525㎜ |
| 全 高 | 930㎜(作業時) |
| 重 量 | 238㎏ |
| モーター | 5.5kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 22A |
| 切削幅 | 220㎜ |
| 型 番 | FKSL 220 |

LINAX
パワフルチッパー
| 全 長 | 475㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 410㎜ |
| 全 高 | 786〜995㎜ |
| 重 量 | 7.5㎏ |
| モーター | 1.2kW |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 10A |
| 切削幅 | 50㎜ |
| 型 番 | FKSC 50 |
剥離機

Terminator 2000
| 全 長 | 1,700+200㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 800㎜ |
| 全 高 | 1,600㎜ |
| 重 量 | 1,136㎏ |
| プロパンエンジン | 1,982cc |
| 型 番 | FKR 2000 |
ショットブラスト機

BLASTRAC 2-20DT
MK-Ⅱ
| 全 長 | 1,950㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 720㎜ |
| 全 高 | 1,400㎜ |
| 重 量 | 575㎏ |
| モーター | 11kW×2 |
| 電 圧 | 3相 220V |
| 電 流 | 38A×2 |
| 研掃幅 | 550㎜ |
| 型 番 | FSBB 550 |

CONTEC 350
| 全 長 | 1,750㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 550㎜ |
| 全 高 | 1,070㎜ |
| 重 量 | 400㎏ |
| モーター | 15kW |
| 電 圧 | 3相 400V |
| 電 流 | 37.5A |
| 研掃幅 | 350㎜ |
| 型 番 | FSB 350 |
■小型特殊タイプ

BLASTRAC 1-5HH
| 全 長 | 480㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 195㎜ |
| 全 高 | 350㎜ |
| 重 量 | 10㎏ |
| モーター | 1.4kW |
| 電 圧 | 単相 230V |
| 電 流 | 6A |
| 研掃幅 | 125㎜ |
| 型 番 | FSBB 125 |
集塵機

大型集塵機
セパレートタイプ15kW
| 全 長 | 1,080㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 900㎜ |
| 全 高 | 1,506㎜ |
| 重 量 | 490㎏ |
| モーター | 7.5kW×2 |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 27A×2 |
| 吸引口径 | 150φ×2 |
| 型 番 | FKDCS-B 15 |
| 全 長 | 1,475㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 815㎜ |
| 全 高 | 1,490㎜ |
| 重 量 | 400㎏ |
| 吸引口径 | 150φ |
| 型 番 | FKDCT-B |
| 全 長 | 940㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 610㎜ |
| 全 高 | 2,020㎜ |
| 重 量 | 180㎏ |
| モーター | ロータリーバルブ0.2kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 1A |
| 吸引口径 | 150φ |
| 型 番 | FKDCT-P |

大型集塵機
セパレートタイプ7.5kW
| 全 長 | 1,200㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 800㎜ |
| 全 高 | 1,650㎜ |
| 重 量 | 450㎏ |
| モーター | 7.5kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 26.8A |
| 吸引口径 | 150φ |
| 型 番 | FKDCT-B 7.5 |
| 全 長 | 1,475㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 815㎜ |
| 全 高 | 1,490㎜ |
| 重 量 | 400㎏ |
| 吸引口径 | 150φ |
| 型 番 | FKDCT-B |
| 全 長 | 940㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 610㎜ |
| 全 高 | 2,020㎜ |
| 重 量 | 180㎏ |
| モーター | ロータリーバルブ0.2kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 1A |
| 吸引口径 | 150φ |
| 型 番 | FKDCT-P |

中型集塵機
セパレートタイプ
| 全 長 | 780㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 600㎜ |
| 全 高 | 1,500㎜ |
| 重 量 | 140㎏ |
| モーター | ロータリーバルブ0.2kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 1A |
| 吸引口径 | 75φ |
| 型 番 | FKDCS-P |
| 全 長 | 998㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 566㎜ |
| 全 高 | 1,453㎜ |
| 重 量 | 168㎏ |
| モーター | 3.7kW |
| 電 圧 | 3相 200V |
| 電 流 | 13.3A |
| 吸引口径 | 75φ |
| 型 番 | FKDCS-B 3.7 |

中型集塵機 HTC D60
| 全 長 | 1,235㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 680㎜ |
| 全 高 | 1,920㎜ |
| 重 量 | 179㎏ |
| モーター | 5.5kW |
| 電 圧 | 3相 380V |
| 電 流 | 15A |
| 吸引口径 | 75φ |
| フィルター | 4㎡ |
| 型 番 | FKDCH 60 |

小型集塵機 KARCHER
NT50/1Tact
| 全 長 | 640㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 370㎜ |
| 全 高 | 1,045㎜ |
| 重 量 | 18.3㎏ |
| モーター | 1,300W |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 69A |
| 吸引口径 | 38φ |
| フィルター | 0.6㎡ |
| コンテナ容量 | 50L |
| 型 番 | FKDCK 50 |

小型集塵機 KARCHER
NT40/1Tact
| 全 長 | 560㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 370㎜ |
| 全 高 | 655㎜ |
| 重 量 | 14.4㎏ |
| モーター | 1,300W |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 69A |
| 吸引口径 | 38φ |
| フィルター | 0.6㎡ |
| コンテナ容量 | 40L |
| 型 番 | FKDCK 40 |

小型集塵機 KARCHER
NT30/1Tact
| 全 長 | 560㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 370㎜ |
| 全 高 | 580㎜ |
| 重 量 | 13.5㎏ |
| モーター | 1,300W |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 69A |
| 吸引口径 | 38φ |
| フィルター | 0.6㎡ |
| コンテナ容量 | 30L |
| 型 番 | FKDCK 30 |

SWEEPER HF58α
| 全 長 | 1,345㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 950㎜ |
| 全 高 | 960㎜ |
| 重 量 | 205㎏ |
| ガソリンエンジン | 172cc |
| 最大出力 | 3.7kW |
| 最大トルク | 10.7N・m |
| 清掃幅 | 910㎜ |
| ホッパ容量 | 70(50)L |
| 型 番 | FKSW 910 |
洗浄機

AMANO EG-2a
| 全 長 | 1,177㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 550㎜ |
| 全 高 | 923㎜ |
| 重 量 | 165㎏ |
| モーター | 〈ブロワー〉380W |
| 〈パッド〉400W | |
| 電 圧 | バッテリー24V |
| 電 流 | 〈ブロワー〉15A |
| 〈パッド〉20A | |
| 洗浄幅 | 508㎜(20インチ) |
| タンク容量 | 清水33ℓ/回収33ℓ |
| 型 番 | FKWA 508 |

AMANO S-380
| 全 長 | 664㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 420㎜ |
| 全 高 | 932㎜ |
| 重 量 | 39㎏ |
| モーター | 〈ブロワー〉550W |
| 〈パッド〉400W | |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 〈ブロワー〉6A |
| 〈パッド〉5.2A | |
| 洗浄幅 | 380㎜(15インチ) |
| タンク容量 | 清水10ℓ/回収10ℓ |
| 型 番 | FKWA 380 |
バフ機

RELIANT BUFFERS
24
| 全 長 | 1,168.4㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 635㎜ |
| 全 高 | 762㎜ |
| 重 量 | 116㎏ |
| 出 力 | 9.8kW |
| トルク | 38.4N・m |
| プロパンエンジン | 603cc |
| 研磨幅 | 24インチ |
| 型 番 | FKMB 635 |

HARK MR
| 全 長 | 620㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 450㎜ |
| 全 高 | 1,030㎜ |
| 重 量 | 38㎏ |
| モーター | 1.2kW |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 14.9A |
| 研磨幅 | 15インチ |
| 型 番 | FKMB 15 |
小型特殊機械
■研磨系

Scarab Werk master
| 全 長 | 650㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 220㎜ |
| 全 高 | 300㎜ |
| 重 量 | 11㎏ |
| モーター | 1,320W |
| 電 圧 | 単相 120V |
| 電 流 | 11A |
| 研磨幅 | 150㎜ |
| 型 番 | FKMW 80-5 |

サンダー強力タイプ
| 全 長 | 480㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 160㎜ |
| 全 高 | 140㎜ |
| 重 量 | 3.2㎏ |
| モーター | 1.05W |
| 電 圧 | 単相 200V |
| 電 流 | 5.5A |
| 研磨幅 | 100㎜・125㎜ |
| 型 番 | FKMS 200 |

サンダー
| 全 長 | 320㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 160㎜ |
| 全 高 | 140㎜ |
| 重 量 | 1.5㎏ |
| モーター | 0.72kW |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 7.4A |
| 研磨幅 | 100㎜ |
| 型 番 | FKMS 100 |

サンダー湿式タイプ
きらら
| 全 長 | 360㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 100㎜ |
| 全 高 | 150㎜ |
| 重 量 | 2.3㎏ |
| モーター | 0.38kW |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 4A |
| 研磨幅 | 100㎜ |
| 型 番 | FKMW 100 |

面取り用サンダー
精密タイプ CB-T30
| 全 長 | 300㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 180㎜ |
| 全 高 | 400㎜ |
| 重 量 | 5.5㎏ |
| モーター | 500W |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 5.2A |
| 型 番 | FKMC 30 |

面取り用サンダー
リッページリムーバー
| 全 長 | 400㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 160㎜ |
| 全 高 | 160㎜ |
| 重 量 | 4.5㎏ |
| モーター | 0.39kW |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 4A |
| 型 番 | FKMR 80 |

入隅用 三角マルチツール
| 全 長 | 283㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 68㎜ |
| 全 高 | 87㎜ |
| 重 量 | 1.6㎏ |
| モーター | 320W |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 3.4A |
| 型 番 | FKTR 100 |

入隅用 GD0800C
| 全 長 | 371㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 75㎜ |
| 全 高 | 75㎜ |
| 重 量 | 1.6㎏ |
| モーター | 750W |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 7.9A |
| 型 番 | FKPC 25 |
■切削系

縦回転式サンダー太陽
| 全 長 | 350㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 130㎜ |
| 全 高 | 200㎜ |
| 重 量 | 2.5㎏ |
| モーター | 0.8kW |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 8A |
| 切削幅 | 30㎜ |
| 型 番 | FKS 30 |

研磨・切削(ハイブリッド)TANGA4 LUPATO
| 全 長 | 570㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 175㎜ |
| 全 高 | 140㎜ |
| 重 量 | 7.38㎏ |
| モーター | 1,250W |
| 電 圧 | 単相 110V |
| 電 流 | 11A |
| 施工幅 | 150㎜ |
| 型 番 | FKSL 150 |

研磨・切削(ハイブリッド) ローラービシャン
| 全 長 | 431㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 198㎜ |
| 全 高 | 187㎜ |
| 重 量 | 8.4㎏ |
| モーター | 950W |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 10A |
| 施工幅 | 150㎜ |
| 型 番 | FKSR 150 |
■剥離系

チーゼルワイス CH-80
| 全 長 | 340㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 100㎜ |
| 全 高 | 140㎜ |
| 重 量 | 2.2㎏ |
| モーター | 670W |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 7A |
| 剥離幅 | 80㎜ |
| 型 番 | FKRS 80 |

ソノスプリッター
SS-200
| 全 長 | 380㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 152㎜ |
| 全 高 | 204㎜ |
| 重 量 | 12㎏ |
| モーター | 200W |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 6A |
| 剥離幅 | 8〜60㎜各種 |
| 型 番 | FKR 30 |
■カッター系

フロアカッター
PERFECT CUTTER
| 全 長 | 640㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 380㎜ |
| 全 高 | 735〜1,080㎜ |
| 重 量 | 26㎏ |
| モーター | 1.5kW |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 15A |
| 型 番 | FCC 200 |

フロアカッター
WEST JAPAN
| 全 長 | 1,030㎜ |
|---|---|
| 全 幅 | 235㎜ |
| 全 高 | 920㎜ |
| 重 量 | 18.5㎏ |
| モーター | 1.9kW |
| 電 圧 | 単相 100V |
| 電 流 | 15A |
| 型 番 | FCC 180 |
